枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダークライド | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 474(+10) | 22.9 | 3.2-7.3 |
2 | 2 | ヒミコノウタゴエ | 牝7 | 54.0 | 中村裕司 | 484(+4) | 30.0 | 4.2-9.9 |
3 | 3 | ホッカイシュガー | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 426(0) | 43.4 | 4.7-11.0 |
4 | 4 | シーズゲイル | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 436(+6) | 5.5 | 1.6-3.1 |
5 | ウイングマシェリ | 牝3 | 53.0 | 千葉津代士 | 434(+6) | 2.6 | 1.2-2.0 | |
5 | 6 | ビックカーレッジ | セ4 | 56.0 | 亀井洋司 | 382(+2) | 53.4 | 5.1-12.0 |
7 | シャンハイソロン | 牝5 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 462(+2) | 28.3 | 6.6-15.0 | |
6 | 8 | ピュアメモリー | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 424(+4) | 32.2 | 4.1-9.5 |
9 | サクラプライム | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | 460(-2) | 3.6 | 1.8-3.6 | |
7 | 10 | アカキシオ | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 442(0) | 59.9 | 9.7-23.0 |
11 | クラベストダンサー | 牝6 | 54.0 | 小国博行 | 428(0) | 10.4 | 2.5-5.6 | |
8 | 12 | ジーピーオペラ | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 408(0) | 71.2 | 10.0-26.0 |
13 | メイショウサンデー | 牡3 | 55.0 | 櫻井拓章 | 466(0) | 5.5 | 1.0-1.1 |
騎手変更 10番 竹内仁志 56.0 → 伊藤千尋 56.0