枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トミノクラッシック | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 436(-6) | 25.4 | 5.5-14.0 |
2 | 2 | テツゴッド | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 474(+2) | 3.6 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | モルフェウイズユー | 牡2 | 55.0 | 小林靖幸 | 470(-8) | 207.8 | 22.0-63.0 |
4 | フロスティブルー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 460(+4) | 24.5 | 6.6-17.0 | |
4 | 5 | ヴイグランプリ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 472(0) | 13.5 | 4.7-12.0 |
6 | キングテースト | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 444(-10) | 10.5 | 3.1-7.9 | |
5 | 7 | チェリーポップ | 牝2 | 54.0 | 小野望 | 466(-8) | 207.8 | 94.0-99.0 |
8 | オペラパラダイス | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 488(-2) | 3.6 | 1.2-2.3 | |
6 | 9 | プリンセスジネブラ | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 468(0) | 3.0 | 1.6-3.5 |
10 | ソニックトップ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 434(0) | 86.6 | 22.0-63.0 | |
7 | 11 | エイティブライアン | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 420(+4) | 56.2 | 7.8-20.0 |
12 | マジカルサンダー | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 470(+6) | 7.9 | 1.0-1.6 | |
8 | 13 | ディーズファンシー | 牝2 | 54.0 | 中村裕司 | 448(-8) | ||
14 | トミノクロカミ | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 434(-6) | 26.7 | 4.5-11.0 |
競走除外 13番 ディーズファンシー