gŌ | nŌ | n¼ | «ī | S dŹ |
Rč | nĢd | PIbY | ”IbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | vcF | Ä5 | @54.0 | Ü\~÷ | 500(-12) | 2.6 | 1.1-1.5 |
2 | 2 | JIXyV | Ä6 | @54.0 | ”q°K | 490(-2) | 8.8 | 1.8-2.9 |
3 | 3 | XC[cJg | Ä4 | @54.0 | Rū³ź | 444(-2) | 6.2 | 1.4-2.3 |
4 | 4 | emObh} | ²9 | @56.0 | ŗTi | 480(+2) | 57.5 | 6.5-11.0 |
5 | 5 | ubNA^X | ²4 | @56.0 | ģml | 480(-8) | 2.2 | 1.1-1.5 |
6 | 6 | s A[ | Ä5 | £51.0 | āV”÷ | 418(-6) | 41.1 | 3.0-5.2 |
7 | 7 | AbvW [X | Ä4 | @54.0 | É”ēq | 394(+2) | 74.0 | 4.7-8.4 |
8 | 8 | i` p[ | Ä4 | @54.0 | ģėl | 428(-6) | 7.6 | 1.5-2.4 |
9 | zbJCV K[ | Ä5 | @54.0 | ź”³O | 430(-4) | 26.2 | 3.7-6.6 |
RčĻX@1Ō@āŗG÷ @54.0 Ø Ü\~÷ @54.0