gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GA[~N | Ä4 | @54.0 | ĀāVpm | 400(-2) | 19.0 | 5.2-11.0 |
2 | 2 | ~L | Ä4 | @54.0 | {čõs | 418(-6) | 11.9 | 1.3-2.6 |
3 | 3 | _XV | Ä5 | @54.0 | ŽŅõK | 446(+8) | 41.3 | 4.3-9.7 |
4 | 4 | t`X}C | ē4 | @56.0 | âīEņ | 440(+8) | 13.8 | 1.7-3.4 |
5 | 5 | CrXeB[ | ē3 | @55.0 | Ü\~ũ | |||
6 | 6 | }Ln^p`[ | Ä3 | @53.0 | ēXØū | 428(-4) | 8.7 | 1.2-2.4 |
7 | 7 | ogpWFk | Ä3 | @53.0 | Kš^ū | 460(-2) | 4.4 | 1.1-1.6 |
8 | 8 | `F[C{[ | ē3 | @55.0 | Îj | 466(-6) | 1.3 | 1.0-1.1 |
ĢO@5Ô@CrXeB[