枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シセイキラメキ | 牡7 | 56.0 | 川島雅人 | 540(+12) | 31.6 | 7.2-15.0 |
2 | 2 | ケイアイレインボー | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 402(0) | 86.3 | 16.0-36.0 |
3 | 3 | サツキメール | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 488(+2) | 24.7 | 2.1-4.0 |
4 | トライアンドエラー | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 460(+10) | 35.0 | 4.4-9.2 | |
4 | 5 | フレアリングリーバ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 504(+4) | 1.9 | 1.0-1.2 |
6 | ニューカーレッジ | 牡5 | 56.0 | 三井健一 | 504(+2) | 139.7 | 15.0-34.0 | |
5 | 7 | メジャーオブラヴ | 牝4 | 54.0 | 笹木美典 | 404(0) | 57.5 | 25.0-55.0 |
8 | ビービーフェイク | セ3 | 56.0 | 齊藤正弘 | 518(+4) | 5.7 | 1.8-3.3 | |
6 | 9 | モエレサイン | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 482(+4) | 19.0 | 3.7-7.5 |
10 | キングテースト | 牝4 | 54.0 | 竹内仁志 | 456(+6) | 11.8 | 2.1-4.0 | |
7 | 11 | ユメノナカニ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 418(+8) | 7.7 | 2.3-4.4 |
12 | ドリームフェザー | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 528(-4) | 91.7 | 4.7-9.8 | |
8 | 13 | タケノダイヤモンド | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 456(+4) | 4.9 | 1.2-1.7 |
14 | フジリバティー | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 444(0) | 44.5 | 4.2-8.6 |
競走中止 1番 シセイキラメキ