枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァルディノート | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 516(0) | 28.8 | 7.6-13.0 |
2 | 2 | モエレストロベリー | 牡7 | 56.0 | 小嶋久輝 | 520(-2) | 13.2 | 2.2-3.8 |
3 | 3 | プロウスト | 牡4 | 55.0 | 山口竜一 | 478(-2) | 75.2 | 10.0-18.0 |
4 | 4 | エイダイセルリア | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 440(+8) | 24.4 | 3.5-6.3 |
5 | 5 | ピンクバンサー | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 500(-6) | 5.4 | 1.4-2.2 |
6 | 6 | ヤマノビッグ | 牝6 | 53.0 | 佐々木国明 | 544(0) | 4.0 | 1.1-1.4 |
7 | 7 | ネイチャーグロウ | 牡5 | 56.0 | 齊藤正弘 | 484(-8) | 5.9 | 2.5-4.3 |
8 | ヴェスティート | 牝4 | 52.0 | 櫻井拓章 | 482(-2) | 22.6 | 3.2-5.7 | |
8 | 9 | マンボパートナー | セ5 | 56.0 | [J]田中博康 | 476(-6) | 3.2 | 1.2-1.6 |
10 | ヤマノトレジャー | 牡6 | 56.0 | 宮崎光行 | 490(-2) | 4.8 | 1.7-2.8 |
騎手変更 9番 坂下秀樹 56.0 → [J]田中博康 56.0