枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マチカネコロモガワ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 486(+28) | 36.7 | 6.6-10.0 |
2 | 2 | オネストジョン | 牡6 | 58.0 | 小嶋久輝 | 538(+14) | 6.2 | 1.5-2.1 |
3 | 3 | マキノスパーク | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 448(+9) | 36.6 | 3.5-5.2 |
4 | 4 | ピースデザイン | 牡8 | 57.0 | 井上俊彦 | |||
5 | 5 | フェザーウイング | 牡6 | 56.0 | 佐々木国明 | 498(0) | 89.0 | 14.0-22.0 |
6 | マチカネオイカゼ | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 526(0) | 2.8 | 1.5-2.0 | |
6 | 7 | ゴッドセンド | 牡8 | 58.0 | 坂下秀樹 | 502(+6) | 3.4 | 1.3-1.6 |
8 | タカラタロウ | セ6 | 57.0 | 川島雅人 | 472(+2) | 62.5 | 8.2-12.0 | |
7 | 9 | インカローズ | 牝5 | 55.0 | 吉田稔 | 468(+6) | 5.8 | 2.0-2.9 |
10 | ニックバニヤン | 牡5 | 58.0 | 齊藤正弘 | 482(0) | 106.1 | 12.0-19.0 | |
8 | 11 | アドマイヤスペース | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 456(+16) | 6.1 | 2.0-2.9 |
12 | リスティアダーリン | 牡9 | 57.0 | 山口竜一 | 546(+14) | 11.0 | 1.7-2.4 |
出走取消 4番 ピースデザイン