枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブジーア | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | |||
2 | 2 | キャニオンピクシー | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 438(+6) | 13.1 | 2.5-4.2 |
3 | 3 | リリー | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 450(0) | 63.9 | 8.9-15.0 |
4 | 4 | モエレシリアス | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-2) | 12.2 | 1.9-3.1 |
5 | 5 | カミデッポー | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 476(-4) | 32.3 | 3.0-5.1 |
6 | 6 | クラヤマトオー | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 470(-6) | 4.0 | 1.4-2.2 |
7 | 7 | サントメジャー | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 460(-2) | 1.2 | 1.1-1.2 |
出走取消 1番 ブジーア