| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レディーソルジャー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 436(+6) | 3.3 | 1.8-2.7 | 
| 2 | 2 | グンジョウ | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 432(+2) | 6.3 | 1.8-2.6 | 
| 3 | 3 | ビーミーショー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 476(0) | 7.6 | 3.5-5.4 | 
| 4 | 4 | ユカナ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 482(-4) | 17.4 | 3.9-6.2 | 
| 5 | 5 | リッシンイロハ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 444(+6) | 38.2 | 11.0-17.0 | 
| 6 | 6 | レコパン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 450(+14) | 9.7 | 2.3-3.5 | 
| 7 | 7 | リョウマグリン | 牡2 | 55.0 | 吉田稔 | 450(+2) | 1.8 | 1.2-1.3 | 
    競走中止 5番 リッシンイロハ