枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビーミーショー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | |||
2 | 2 | ステリーネ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 448(-2) | 10.9 | 1.8-2.8 |
3 | 3 | コメディルーティン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 438(+2) | 1.9 | 1.1-1.4 |
4 | 4 | レディーソルジャー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | |||
5 | 5 | エンジェルツイート | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 484(0) | 8.4 | 1.9-2.9 |
6 | 6 | ネイチャウィッシュ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 428(0) | 98.4 | 16.0-26.0 |
7 | 7 | グッドタイガー | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 456(-4) | 9.8 | 1.3-1.9 |
8 | カンタベリーナイト | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 464(-4) | 8.0 | 1.9-3.1 | |
8 | 9 | シーキングブレーヴ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 482(+6) | 2.9 | 1.2-1.7 |
10 | サブリナラッシュ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 422(0) | 33.8 | 3.2-5.1 |
出走取消 1番 ビーミーショー
出走取消 4番 レディーソルジャー