枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブリージーストーム | 牡2 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 522(-4) | 7.2 | 1.4-2.1 |
2 | 2 | グランドファイヤー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 488(+4) | 2.5 | 1.3-1.9 |
3 | 3 | マルチドラゴン | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 462(0) | 55.4 | 4.2-7.0 |
4 | 4 | エイシンオーガスタ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 456(+2) | 116.9 | 8.9-15.1 |
5 | 5 | ヒワノスーパー | 牡2 | 57.0 | 宮崎光行 | 462(-2) | 5.1 | 1.3-1.8 |
6 | 6 | イエローブラッド | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 450(+2) | 45.5 | 12.6-21.4 |
7 | 7 | カネマサパートナー | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 480(0) | 11.5 | 2.7-4.3 |
8 | イエスアイキャン | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 492(-4) | 2.6 | 1.1-1.4 | |
8 | 9 | テッサロニキ | 牡2 | 56.0 | 阪野学 | 430(-4) | 13.4 | 3.0-4.9 |
10 | ドリーミングホープ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 436(0) | 56.3 | 4.3-7.3 |
騎手変更 7番 井上幹太 54.0 → 阿部龍 54.0