| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | N[tH[} | Z9 | @57.0 | Îj | 530(-4) | 44.3 | 4.9-8.5 | 
| 2 | 2 | Av[Yq[[ | Z10 | @55.0 | âšGũ | 468(-6) | 290.6 | 38.4-67.9 | 
| 3 | 3 | VNGXe[g | ē8 | @57.0 | âīEņ | 466(-6) | 4.9 | 1.6-2.6 | 
| 4 | 4 | Jl}TS[h | Z7 | @55.0 | {čõs | 500(+2) | 17.9 | 2.4-3.9 | 
| 5 | 5 | i^{g | Z6 | @57.0 | āVĪl | 486(-2) | 5.1 | 1.4-2.1 | 
| 6 | 6 | [hKoiX | ē6 | @55.0 | Îė` | 504(+20) | 180.1 | 13.4-23.6 | 
| 7 | 7 | AxjvW[ | ē5 | @57.0 | Kš^ū | 510(+4) | 2.6 | 1.3-1.9 | 
| 8 | _CoNt | ē9 | @56.0 | nšÉĄ | 496(-2) | 3.3 | 1.1-1.5 | |
| 8 | 9 | jVmt@C^[ | ē5 | @57.0 | Ü\~ũ | 508(+6) | 16.6 | 1.9-3.0 | 
| 10 | TNGNXv[ | ē7 | @56.0 | ĀāVpm | 466(+4) | 47.3 | 5.8-10.1 | 
    RčÏX@2Ô@ãėw @55.0 Ļ âšGũ @55.0
    RčÏX@5Ô@Ēī @57.0 Ļ āVĪl @57.0