枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コールサインゼロ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 520(0) | 80.0 | 12.0-17.9 |
2 | 2 | タイセイスウォード | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 456(+2) | 8.4 | 1.8-2.6 |
3 | 3 | キタイノホシ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 496(+14) | 9.1 | 1.5-2.1 |
4 | 4 | ジュエルクイーン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 492(-2) | 4.3 | 1.3-1.8 |
5 | 5 | コルセア | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 470(+10) | 5.5 | 1.3-1.9 |
6 | 6 | サクセスストーリー | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 446(0) | 12.4 | 2.5-3.8 |
7 | 7 | プレミアムトーク | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 472(-2) | 2.0 | 1.2-1.6 |
8 | 8 | ホワイトアウト | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 452(0) | 27.3 | 4.3-6.4 |
9 | クラミネルヴァ | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 |
出走取消 9番 クラミネルヴァ