枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テレフォトグラフ | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 478(+4) | 5.7 | 1.8-2.6 |
2 | 2 | ナデシコスピリッツ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 476(+2) | 14.6 | 4.7-7.1 |
3 | 3 | イクシカナイダロウ | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 510(+2) | 111.1 | 18.3-27.4 |
4 | 4 | カネマサハヤブサ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 550(-6) | 3.9 | 1.3-1.8 |
5 | 5 | キョウエイリリック | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 500(-2) | 14.2 | 3.7-5.4 |
6 | 6 | デルマコテツ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 446(+10) | 1.5 | 1.2-1.4 |
7 | 7 | クレバーアレース | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | |||
8 | 8 | シルショコラティエ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 538(+4) | 27.2 | 8.5-13.0 |
出走取消 7番 クレバーアレース