第11競走 ディープインパクト・プレミアム 発走時刻20:40

  • 競馬ブック

11R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 オグリタイム 牡4  56.0 石川倭 484(0) 2.6 1.4-2.0
2 2 アウヤンテプイ 牡5  58.0 宮崎光行
3 3 ラシーク 牝5  53.0 阿部龍 490(-6) 18.2 4.0-6.2
4 4 ケイアイクライム 牡7  56.0 岩橋勇二 524(-4) 1.9 1.1-1.4
5 5 ドラゴンウィスカー 牡6  57.0 佐々木国明 522(0) 4.6 1.3-1.9
6 6 アーリーロブスト 牡8  58.0 安藤洋一 498(+2) 14.3 5.8-9.1
7 7 ベイリングボーイ 牡10  56.0 水野翔 464(-2) 83.3 37.8-58.2


出走取消 2番 アウヤンテプイ