| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュネルカガ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | |||
| 2 | 2 | マーゴットミニモ | 牝5 | 55.0 | 松井伸也 | 490(0) | 9.3 | 3.3-5.9 |
| 3 | 3 | リムショット | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 532(+10) | 8.4 | 1.8-3.0 |
| 4 | 4 | クラウォー | 牡7 | 57.0 | 阿部龍 | 542(+2) | 22.5 | 3.9-7.0 |
| 5 | 5 | エルデストサン | 牡5 | 57.0 | 岩橋勇二 | |||
| 6 | 6 | ショーケン | セ5 | 57.0 | 服部茂史 | 508(-8) | 2.3 | 1.2-2.0 |
| 7 | 7 | アンドゥーラ | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 462(0) | 132.3 | 20.0-35.2 |
| 8 | 8 | ライルアケカイ | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 482(+2) | 1.8 | 1.0-1.2 |
出走取消 1番 シュネルカガ
出走取消 5番 エルデストサン