| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒƒCƒ‹ƒhƒ‰ƒ” | ‰²10 | @57.0 | Šâ‹´—E“ñ | 466(-2) | 31.7 | 2.4-4.7 |
| 2 | 2 | ƒCƒ‚[ƒ^ƒ‹ƒEƒCƒ“ƒh | ‰²4 | £54.0 | “nç²€ŒÈ | 450(-4) | 6.9 | 1.9-3.5 |
| 3 | 3 | ƒXƒƒ“ƒI[ƒLƒbƒh | –Ä5 | @55.0 | •ž•”–ÎŽj | 492(+10) | 146.1 | 11.2-24.2 |
| 4 | 4 | ƒ”ƒBƒ‹ƒQ[ƒg | –Ä7 | @55.0 | ‹Tˆä—mŽi | 486(+2) | 292.2 | 42.3-92.3 |
| 5 | 5 | ƒ‹ƒNƒXƒfƒBƒ‰ƒCƒg | –Ä3 | @55.0 | ¼ˆäL–ç | 410(-4) | 8.4 | 1.1-1.7 |
| 6 | 6 | ƒVƒƒƒCƒj[ƒƒCƒ“ | –Ä6 | £52.0 | Žá™’©”ò | 460(+4) | 308.5 | 48.8-99.9 |
| 7 | 7 | ƒr[ƒr[ƒoƒVƒŠƒX | –Ä4 | @55.0 | ˆ¢•”—´ | 498(0) | 15.6 | 2.3-4.5 |
| 8 | ƒXƒeƒB[ƒ‹ƒuƒ‰ƒCƒg | –Ä3 | @55.0 | ŒK‘º^–¾ | 480(-6) | 4.8 | 1.1-1.9 | |
| 8 | 9 | ƒuƒŒƒCƒ”ƒ@ƒŠ[ƒ{ƒX | ‰²5 | @57.0 | Îì˜` | 504(-4) | 27.8 | 3.8-7.9 |
| 10 | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒh | ‰²4 | @57.0 | —އŒº‘¾ | 506(+2) | 1.5 | 1.0-1.3 |
‹RŽè•ÏX@5”Ô@‹{“à—EŽ÷ @55.0 ¨ ¼ˆäL–ç @55.0