枠 番 |
馬 番 |
|
負担重量 騎手 調教師 |
馬 体 重 増 減 |
単 勝 オ ッ ズ |
※過去5走成績で表示される能力検査の情報については、道営所属馬のみとなります。 |
||
前走 | 前々走 | 3走前 | ||||||
1 | 1 |
|
| 462 0 | 83.0 |
| ||
2 | 2 |
|
| 492 -2 | 67.9 | |||
3 | 3 |
|
| 468 -4 | 14.3 |
| | |
4 | 4 |
|
| 462 -4 | 8.3 | |||
5 | 5 |
|
| 464 +2 | 2.6 | |||
6 | 6 |
|
| 472 -12 | 26.7 | |||
7 | 7 |
|
| 456 -2 | 2.9 | |||
8 |
|
| 456 -4 | 199.0 | ||||
8 | 9 |
|
| 468 -6 | 6.5 | |||
10 |
|
| 526 -6 | 5.4 |