枠 番 |
馬 番 |
|
負担重量 騎手 調教師 |
馬 体 重 増 減 |
単 勝 オ ッ ズ |
※過去5走成績で表示される能力検査の情報については、道営所属馬のみとなります。 |
||
前走 | 前々走 | 3走前 | ||||||
1 | 1 |
|
| 480 +2 | 55.4 | |||
2 | 2 |
|
| 500 0 | 19.1 | |||
3 | 3 |
|
| 456 +8 | 2.1 |
| | |
4 | 4 |
|
| 478 +2 | 32.5 | |||
5 | 5 |
|
| 480 -2 | 4.8 |
| | |
6 | 6 |
|
| 484 0 | 19.4 | |||
7 | 7 |
|
| 478 -14 | 19.1 | |||
8 |
|
| 480 -2 | 6.1 | ||||
8 | 9 |
|
| 450 0 | 7.1 |
| | |
10 |
|
| 506 +8 | 6.7 |
|