| 枠 番  | 
				馬 番  | 
				
					
  | 
				負担重量 騎手 調教師  | 
				馬 体 重 増 減  | 
				単 勝 オ ッ ズ  | 
				
					
 ※過去5走成績で表示される能力検査の情報については、道営所属馬のみとなります。  | 
			||
| 前走 | 前々走 | 3走前 | ||||||
| 1 | 1 | 
  | 
  | 506 0  | 3.2 | 
  | ||
| 2 | 2 | 
  | 
  | 454 +8  | 2.9 | 
 
 |  | |
| 3 | 3 | 
  | 
  | 450 -2  | 27.2 | 
  | ||
| 4 | 4 | 
  | 
  | 466 +10  | 5.0 | 
 
 |  | |
| 5 | 5 | 
  | 
  | 482 0  | 2.4 | 
 
 |  | |
| 6 | 6 | 
  | 
  | 436 +2  | 57.7 | 
  | ||
| 7 | 7 | 
  | 
  | 444 0  | 55.0 | 
  | ||




