枠 番 |
馬 番 |
|
負担重量 騎手 調教師 |
馬 体 重 増 減 |
単 勝 オ ッ ズ |
※過去5走成績で表示される能力検査の情報については、道営所属馬のみとなります。 |
||
前走 | 前々走 | 3走前 | ||||||
1 | 取 消 |
|
|
| ||||
2 | 取 消 |
|
|
| ||||
3 | 3 |
|
|
| ||||
4 | 4 |
|
|
| ||||
5 | 5 |
|
|
| ||||
6 | 6 |
|
|
| ||||
7 | 7 |
|
|
| ||||
8 | 8 |
|
|
| ||||
9 |
|
|
|
枠 番 |
馬 番 |
|
負担重量 騎手 調教師 |
馬 体 重 増 減 |
単 勝 オ ッ ズ |
※過去5走成績で表示される能力検査の情報については、道営所属馬のみとなります。 |
||
前走 | 前々走 | 3走前 | ||||||
1 | 取 消 |
|
|
| ||||
2 | 取 消 |
|
|
| ||||
3 | 3 |
|
|
| ||||
4 | 4 |
|
|
| ||||
5 | 5 |
|
|
| ||||
6 | 6 |
|
|
| ||||
7 | 7 |
|
|
| ||||
8 | 8 |
|
|
| ||||
9 |
|
|
|