枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケノタイタン | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 426(0) | 52.2 | 3.1-4.8 |
2 | 2 | ゴールデンアトラス | 牡3 | ☆54.0 | 伊藤千尋 | |||
3 | 3 | キングテンビー | 牡3 | △53.0 | 桑村真明 | 498(+42) | 14.3 | 2.1-3.1 |
4 | 4 | グリーンエリシオ | 牡3 | 55.0 | 竹内仁志 | 476(+18) | 47.0 | 5.9-9.3 |
5 | 5 | マルハツクイーン | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 428(0) | 7.0 | 3.5-5.5 |
6 | ブラッドストーン | 牡3 | 55.0 | 秋田大助 | 438(+14) | 3.5 | 1.2-1.6 | |
6 | 7 | ミサトリバー | 牡3 | 55.0 | 馬渕繁治 | 514(+22) | 7.4 | 2.8-4.4 |
8 | ホットロード | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 422(+8) | 6.7 | 1.4-1.9 | |
7 | 9 | ビコーシャルム | 牝3 | 53.0 | 亀井洋司 | 432(+18) | 78.3 | 10.0-16.0 |
10 | ハッピータバサ | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 404(+12) | 42.7 | 3.6-5.7 | |
8 | 11 | タケノプリンセス | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 442(+12) | 2.3 | 1.3-1.8 |
12 | シャワーポイント | 牝3 | 53.0 | 小平健二 | 440(+12) | 29.4 | 2.9-4.5 |
出走取消 2番 ゴールデンアトラス