第3競走                      発走時刻11:40

  • 競馬ブック

3R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 イチバンノキタイ 牡3  55.0 山口竜一 478(-7) 5.7 1.2-2.0
2 2 ホープスジュン 牡4  56.0 服部茂史 450(+20) 23.6 4.1-10.0
3 3 ジニア 牝4 ☆53.0 伊藤千尋 446(+26) 10.0 1.9-4.2
4 4 ラドランスパーダ 牡4  56.0 五十嵐冬樹 510(+12) 1.5 1.0-1.1
5 5 オオカリベボーイ 牡4  56.0 小平健二 458(0) 27.7 5.7-14.0
6 ダイジュデザイア 牝4  54.0 千葉津代士 422(0) 19.3 3.1-7.6
6 7 ライデンエンパイヤ 牝6  54.0 藤倉寛幸 472(+10) 91.0 7.3-18.0
8 キタノウラン 牝7  54.0 馬渕繁治 388(-24) 318.5 11.0-30.0
7 9 ユキノエターナル 牝5  54.0 佐々木国明 420(-10) 10.5 1.5-3.1
10 サイエミネンス 牝4  54.0 竹内仁志
8 11 イケノサンライズ 牡6 △52.0 桑村真明 444(-2) 8.0 1.5-3.0
12 フラッシュアゲン 牝4  54.0 亀井洋司 414(-4) 70.8 11.0-30.0


出走取消 10番 サイエミネンス