枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒカルミヨギ | 牡10 | 56.0 | 笹木美典 | 394(+12) | 59.2 | 6.7-14.0 |
2 | 2 | クラハクリュウ | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 470(+10) | 21.6 | 2.3-4.5 |
3 | 3 | エルブ | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 444(-10) | 13.2 | 1.8-3.5 |
4 | 4 | ランバリヨン | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 496(+38) | 1.7 | 1.1-1.5 |
5 | 5 | アムールミラクル | セ3 | 55.0 | 中村裕司 | |||
6 | ナカノタイヨウ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 482(+8) | 52.6 | 4.4-9.5 | |
6 | 7 | イケノカーニバル | 牝4 | 54.0 | 小野望 | 484(+22) | 157.7 | 8.6-19.0 |
8 | タグファイト | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 532(-14) | 2.6 | 1.0-1.3 | |
7 | 9 | テラノペガサス | 牡6 | 56.0 | 齊藤正弘 | 406(+4) | 14.4 | 2.0-3.8 |
10 | ワンダーウーマン | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 438(+32) | 43.1 | 4.0-8.7 | |
8 | 11 | エービーシーライト | 牡3 | 55.0 | 竹内仁志 | 426(+22) | 14.8 | 1.7-3.3 |
12 | センノスペシャル | 牝4 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 400(-4) | 23.7 | 3.8-8.0 |
出走取消 5番 アムールミラクル