枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライドステップ | 牝2 | 53.0 | 笹木美典 | 412(-) | 40.8 | 9.9-16.0 |
2 | 2 | ハニーファレル | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 404(-) | 9.4 | 3.9-6.4 |
3 | 3 | タケノダイヤモンド | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 446(-) | 1.2 | 1.1-1.3 |
4 | 4 | スイートラヴガルボ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 384(-) | 9.0 | 1.9-3.0 |
5 | 5 | リュウキュウガール | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 386(-) | 22.1 | 5.9-9.7 |
6 | 6 | リバームーン | 牡2 | 53.0 | 佐々木国明 | 468(-) | 6.1 | 1.4-2.1 |
7 | 7 | イーストウエルズ | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | |||
8 | 8 | キョクイチエアジ | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 420(-) | 21.7 | 2.5-4.0 |
出走取消 7番 イーストウエルズ