gŌ | nŌ | n¼ | «ī | S dŹ |
Rč | nĢd | PIbY | ”IbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | veAn[o[ | ²7 | @56.0 | ¬s | 500(-8) | 311.5 | 24.0-45.0 |
2 | 2 | lmNC[ | Ä7 | @54.0 | Hcå | 500(-10) | 272.6 | 17.0-31.0 |
3 | 3 | CGX | ²6 | @56.0 | NäńĶ | 486(0) | 5.7 | 1.8-2.9 |
4 | x[VbNu | Ä7 | @54.0 | ¬ģ] | 456(+4) | 64.2 | 8.9-15.0 | |
4 | 5 | }CluWG | ²4 | @56.0 | ź”³O | 452(+25) | 42.0 | 9.8-17.0 |
6 | NCA[ | Ä7 | @54.0 | āV”÷ | 494(+6) | 145.4 | 11.0-20.0 | |
5 | 7 | AXeY | ²5 | @56.0 | Rū³ź | 480(+8) | 1.4 | 1.3-1.6 |
8 | ~rT_[ | ²5 | @56.0 | ²XŲ¾ | 488(+19) | |||
6 | 9 | AEV | ²7 | @56.0 | ģml | 516(+14) | 19.3 | 2.3-3.8 |
10 | zCY | ²6 | @56.0 | Īj | 470(+18) | 19.7 | 2.1-3.5 | |
7 | 11 | EBi[YX[ | ²5 | @56.0 | {čõs | 502(+2) | 19.0 | 1.8-2.9 |
12 | A}fEX | Z5 | @56.0 | Tämi | 472(+2) | 11.7 | 1.2-1.6 | |
8 | 13 | _XCA | ²4 | @56.0 | Ü\~÷ | 504(+14) | 10.1 | 2.1-3.4 |
14 | gD[s[X | ²7 | @56.0 | ētĆćm | 508(+4) | 42.8 | 5.1-9.0 |
£O@8Ō@~rT_[@@