枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェルキング | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 454(-14) | 76.2 | 9.9-17.0 |
2 | 2 | ミスタードトウ | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 452(-4) | 12.9 | 2.5-4.0 |
3 | 3 | コマツサンデー | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 432(-10) | 49.0 | 7.8-13.0 |
4 | 4 | ヤマニンビーミング | 牝3 | 53.0 | [J]中舘英二 | 406(-8) | 2.7 | 1.2-1.6 |
5 | 5 | モエレメジャール | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 464(0) | 2.1 | 1.2-1.5 |
6 | ピースメーカー | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 462(+12) | 5.3 | 1.4-2.1 | |
6 | 7 | ニットウナデシコ | 牝3 | 53.0 | 千葉津代士 | 444(+6) | 16.2 | 2.4-3.9 |
8 | メグリアイ | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 414(+11) | 41.2 | 5.9-10.0 | |
7 | 9 | イグアスノタイヨウ | 牝3 | 53.0 | 亀井洋司 | 426(0) | 32.2 | 2.7-4.4 |
10 | ウイングマシェリ | 牝3 | 53.0 | 中村裕司 | 414(-8) | 20.0 | 2.4-3.9 | |
8 | 11 | キングダム | 牡3 | 55.0 | 山口竜一 | |||
12 | オンワードビギン | 牡3 | 55.0 | 小嶋久輝 | 472(-12) | 44.7 | 3.0-5.0 |
出走取消 11番 キングダム