第6競走 フレッシュチャレンジ競走         発走時刻13:15

  • 競馬ブック

6R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 パルパディア 牡2  53.0 宮崎光行 426(-) 1.9 1.0-1.2
2 2 モエレゼネラリスト 牡2  53.0 小嶋久輝 468(-) 6.3 1.1-1.7
3 3 シュガータイム 牝2  53.0 川島洋人 444(-) 3.0 1.2-2.0
4 4 ミラクルバンブー 牡2  53.0 竹内仁志 456(-) 19.3 3.9-8.1
5 5 トミノクロカミ 牝2  53.0 服部茂史 426(-) 42.7 3.2-6.6
6 6 キープインマインド 牡2  53.0 山口竜一 470(-) 9.6 1.6-2.9
7 7 リッチモンド 牝2  53.0 佐々木国明 388(-) 57.9 6.0-12.0
8 8 ヒビキウィン 牝2  53.0 櫻井拓章 444(-) 9.4 2.1-4.0
9 トミトルネード 牝2  53.0 五十嵐冬樹 414(-)


競走除外 9番 トミトルネード