gŌ | nŌ | n¼ | «ī | S dŹ |
Rč | nĢd | PIbY | ”IbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | }CluWG | ²4 | @56.0 | ꔳO | 444(-8) | 17.5 | 2.5-5.5 |
2 | 2 | NCA[ | Ä7 | @54.0 | āV”÷ | 496(+2) | 55.3 | 5.3-12.0 |
3 | 3 | x[VbNu | Ä7 | @54.0 | ¬ģ] | 452(-4) | 108.3 | 20.0-51.0 |
4 | 4 | EBi[YX[ | ²5 | @56.0 | {čõs | 498(-4) | 12.2 | 1.4-2.9 |
5 | 5 | lmNC[ | Ä7 | @54.0 | Hcå | 504(+4) | 234.7 | 6.7-16.0 |
6 | 6 | C`C[Xg | Ä4 | @54.0 | nŗÉ” | 530(+34) | 5.8 | 2.2-4.9 |
7 | AXeY | ²5 | @56.0 | Rū³ź | 470(-10) | 1.6 | 1.0-1.0 | |
7 | 8 | C[S | ²7 | @56.0 | ģėl | 514(+4) | 7.1 | 1.5-3.0 |
9 | Gte[`[Y | Ä5 | @54.0 | äćrF | 446(+3) | 128.0 | 4.6-11.0 | |
8 | 10 | veAn[o[ | ²7 | @56.0 | ¬s | 500(0) | 112.7 | 9.5-23.0 |
11 | gD[s[X | ²7 | @56.0 | ētĆćm | 516(+8) | 4.8 | 1.3-2.5 |
RčĻX@9Ō@ģml @54.0 Ø äćrF @54.0