枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルヴェドゥソレイユ | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 444(+8) | 17.4 | 6.9-12.0 |
2 | 2 | シルバーラトラック | 牡3 | 55.0 | 藤倉寛幸 | 458(-8) | 15.9 | 2.3-3.9 |
3 | 3 | アクシス | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 430(0) | 156.0 | 2.5-4.3 |
4 | 4 | モエレスリーストン | 牡3 | 55.0 | 小国博行 | 460(-4) | 1.5 | 1.1-1.4 |
5 | 5 | キタノデュラブ | 牝3 | 53.0 | 馬渕繁治 | 462(-8) | 42.6 | 2.1-3.5 |
6 | 6 | メイショウサンデー | 牡3 | 55.0 | 櫻井拓章 | 478(-2) | 6.9 | 1.7-2.7 |
7 | 7 | アンヴィサージュ | 牝3 | 53.0 | 川島洋人 | 458(-7) | 42.6 | 2.2-3.7 |
8 | 8 | マイウイングス | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 470(+6) | 4.4 | 1.2-1.5 |
9 | キングブラキオン | 牡3 | 55.0 | 齊藤正弘 | 486(-2) | 7.5 | 2.0-3.4 |
騎手変更 9番 小野望 55.0 → 齊藤正弘 55.0