枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッカイラブリー | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 462(+10) | 25.6 | 3.2-5.1 |
2 | 2 | コスモカメリア | 牝4 | 54.0 | 川島洋人 | 452(+6) | 19.2 | 2.7-4.3 |
3 | 3 | マッキーシェーバー | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 476(0) | 13.3 | 2.3-3.6 |
4 | 4 | マイサマードリーム | 牡8 | 56.0 | 竹内仁志 | 472(-8) | 108.2 | 11.0-19.0 |
5 | アドライナー | 牡9 | 56.0 | 齊藤正弘 | 466(0) | 95.2 | 6.7-11.0 | |
5 | 6 | ハートストッパー | 牡7 | 56.0 | 山口竜一 | 462(-2) | 44.9 | 9.2-15.0 |
7 | モエレエスポワール | 牡5 | 56.0 | 小嶋久輝 | 486(-2) | 6.8 | 2.0-3.1 | |
6 | 8 | インヴァリッド | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 530(0) | 31.0 | 5.7-9.7 |
9 | ハギノセレクション | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 482(+2) | 12.4 | 1.9-2.9 | |
7 | 10 | エイダイセンター | 牝7 | 54.0 | 川島雅人 | 466(-4) | 216.4 | 22.0-38.0 |
11 | サンデーカロ | 牡7 | 56.0 | 千葉津代士 | 494(-4) | 1.6 | 1.3-1.6 | |
8 | 12 | キープウイン | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 454(+10) | 12.6 | 2.2-3.5 |
13 | オンワードマリオン | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 496(0) | 6.2 | 1.3-1.6 |
騎手変更 10番 小野望 54.0 → 川島雅人 54.0