枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウタイム | 牝3 | 53.0 | 千葉津代士 | 456(+4) | 1.7 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | ハミウケリョウガ | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 422(-4) | 3.7 | 1.3-2.0 |
3 | 3 | エレガントチェジウ | 牝3 | 53.0 | 小平健二 | |||
4 | 4 | ビクトリーハーブ | 牡3 | 55.0 | 櫻井拓章 | 468(+8) | 8.2 | 1.5-2.4 |
5 | 5 | クラアルル | 牝3 | 53.0 | 沼澤英知 | 436(+4) | 4.9 | 4.6-7.9 |
6 | 6 | ツギタテヴィーナス | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 428(+2) | 20.3 | 6.6-11.0 |
7 | 7 | エルカピタン | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 406(+6) | 12.9 | 4.2-7.1 |
出走取消 3番 エレガントチェジウ