gŌ | nŌ | n¼ | «ī | S dŹ |
Rč | nĢd | PIbY | ”IbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | nClX} | Ä3 | @53.0 | ģėl | 458(-6) | 8.9 | 2.7-6.8 |
2 | 2 | ^Pm^C^ | Ä3 | @53.0 | Oäź | 432(+4) | 202.6 | 8.3-22.0 |
3 | 3 | uX^[`X | Ä3 | @53.0 | Tämi | 416(0) | 81.1 | 8.3-22.0 |
4 | 4 | Cm}~ | Ä3 | @53.0 | nŗÉ” | 330(0) | 202.6 | 14.0-39.0 |
5 | 5 | fBAGUxX | Ä3 | @53.0 | łŲüT | 412(+2) | 202.6 | 4.7-12.0 |
6 | V[|Cg | Ä3 | 52.0 | É”ēq | 430(+4) | 7.6 | 1.3-2.6 | |
6 | 7 | LV | Ä3 | £50.0 | āV”÷ | 392(-4) | 45.1 | 3.4-8.8 |
8 | LOer[ | ²3 | ¢53.0 | Kŗ^¾ | 490(-2) | 3.9 | 1.1-1.8 | |
7 | 9 | cKnbs[ | ²3 | @55.0 | ā“Eń | 466(0) | 12.3 | 1.5-3.4 |
10 | S[h[ | Ä3 | @53.0 | |ąmu | 412(+4) | 101.3 | 11.0-31.0 | |
8 | 11 | lC`[W[ | ²3 | @55.0 | Īj | 480(0) | 1.5 | 1.0-1.1 |
12 | Xon[j[ | Ä3 | @53.0 | ¬½ń | 414(-6) | 405.2 | 6.0-16.0 |
RčĻX@1Ō@ź”³O @53.0 Ø ģėl @53.0