枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スタースペシャル | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 440(0) | 61.8 | 5.0-10.0 |
2 | 2 | ディーズコンコルド | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 446(-6) | 1.9 | 1.1-1.5 |
3 | 3 | マルノライトニング | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 462(-4) | 46.4 | 4.3-8.8 |
4 | 4 | タイガーコール | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 380(-10) | 35.7 | 3.1-6.3 |
5 | 5 | フィオーレ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 444(-4) | 8.2 | 1.2-2.0 |
6 | 6 | ヴィヴァチッシモ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 454(-2) | 2.2 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | スズランブレイク | 牡2 | 53.0 | 沼澤英知 | 450(+2) | 8.8 | 1.5-2.7 |
8 | 8 | フジノセダン | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 430(-2) | 16.0 | 2.1-3.9 |
騎手変更 3番 齊藤正弘 53.0 → 山口竜一 53.0