枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミホノコトブキ | 牡8 | 56.0 | 千葉津代士 | 516(0) | 65.3 | 6.3-12.0 |
2 | 2 | ビックネイチャー | 牡6 | 57.0 | 服部茂史 | |||
3 | 3 | ツエルククラウン | 牡8 | 55.0 | 坂下秀樹 | 476(0) | 35.4 | 3.2-6.2 |
4 | 4 | シークレットボーイ | 牡7 | 56.0 | 川島洋人 | 500(-10) | 61.5 | 4.0-7.8 |
5 | 5 | ザヤング | 牡5 | 54.0 | 三井健一 | 504(-9) | 53.7 | 5.1-10.0 |
6 | スローンフォル | 牡8 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 524(-6) | 3.6 | 1.3-2.1 | |
6 | 7 | カネマサヘイロー | 牡8 | 56.0 | 藤倉寛幸 | 486(+6) | 424.2 | 23.0-47.0 |
8 | マンショウ | 牡6 | 54.0 | 小嶋久輝 | 560(+10) | 19.8 | 1.4-2.3 | |
7 | 9 | オースミシュネル | セ7 | 54.0 | 小林靖幸 | 472(-4) | 16.3 | 2.4-4.4 |
10 | タイギャラント | 牡9 | 57.0 | 井上俊彦 | 508(-4) | 1.3 | 1.0-1.2 | |
8 | 11 | キョクイチバンブー | 牡6 | 55.0 | 秋田大助 | 490(+2) | 184.5 | 31.0-63.0 |
12 | ビコーアファイア | 牡8 | 56.0 | 山口竜一 | 452(+2) | 12.5 | 1.4-2.3 |
出走取消 2番 ビックネイチャー