gŌ | nŌ | n¼ | «ī | S dŹ |
Rč | nĢd | PIbY | ”IbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | tF_EG | ²5 | @56.0 | ”q°K | |||
2 | 2 | zCY | ²6 | @56.0 | Ü\~÷ | 466(-4) | 7.4 | 1.6-2.4 |
3 | 3 | OuC | ²4 | @56.0 | {čõs | 464(-4) | 2.9 | 1.3-1.9 |
4 | 4 | C[S | ²7 | @56.0 | ģėl | 510(-4) | 6.3 | 1.6-2.4 |
5 | 5 | GCWO | ²4 | @56.0 | |ąmu | 452(-4) | 87.5 | 11.0-19.0 |
6 | L^TK{ | ²12 | @56.0 | Īj | 506(-8) | 48.6 | 5.2-9.0 | |
6 | 7 | AEV | ²7 | @56.0 | ģml | 502(-10) | 4.0 | 1.3-1.8 |
8 | CGX | ²6 | @56.0 | Rū³ź | 480(-4) | 2.8 | 1.1-1.4 | |
7 | 9 | TET[gu[ | ²4 | @56.0 | ²XŲ¾ | 480(-10) | 62.5 | 5.7-9.9 |
10 | NCA[ | Ä7 | @54.0 | āV”÷ | 494(-2) | 42.7 | 6.9-12.0 | |
8 | 11 | T}[S[h | Ä5 | @54.0 | NäńĶ | 446(-4) | 87.5 | 9.5-16.0 |
12 | p[XgO | ²5 | @56.0 | āŗG÷ | 450(0) | 124.9 | 12.0-22.0 |
RčĻX@11Ō@ź”³O @54.0 Ø NäńĶ @54.0
oęĮ@1Ō@tF_EG