枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミラクルゲラン | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | |||
2 | 2 | クレバーピーチ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 412(-) | 1.8 | 1.2-1.6 |
3 | 3 | ヨシノブラボー | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 432(-) | 20.4 | 8.5-11.0 |
4 | 4 | ティッカフラワー | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 426(-) | 29.2 | 16.0-22.0 |
5 | 5 | ビーナスヴィーナス | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 440(-) | 6.1 | 1.9-2.5 |
6 | 6 | モエレスイセイ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 486(-) | 2.6 | 1.2-1.6 |
7 | 7 | エフテーパンサー | 牡2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 420(-) | 9.8 | 2.5-3.3 |
8 | 8 | ゴーゴーエフエフ | 牡2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 410(-) | 33.6 | 6.9-9.7 |
出走取消 1番 ミラクルゲラン