枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエレペガサス | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 454(-) | 6.1 | 2.1-3.6 |
2 | 2 | レイスター | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 390(-) | 4.1 | 1.8-2.9 |
3 | 3 | ホクトノハリケーン | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 454(-) | 7.5 | 2.5-4.4 |
4 | 4 | イーストウエルズ | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 412(-) | 21.4 | 8.0-14.0 |
5 | 5 | マークオブプリンス | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | |||
6 | 6 | ホワッツザキャッチ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 480(-) | 33.7 | 6.7-12.0 |
7 | 7 | ダイコウレーマン | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 480(-) | 4.7 | 2.1-3.5 |
8 | 8 | リトルモンスター | 牡2 | 53.0 | 千葉津代士 | 438(-) | 2.0 | 1.1-1.2 |
出走取消 5番 マークオブプリンス