枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンビーナエマ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | |||
2 | 2 | エイダイエンジェル | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 404(-6) | 22.6 | 3.4-9.7 |
3 | 3 | レイスター | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 390(0) | 14.0 | 2.5-6.8 |
4 | 4 | サンタフェ | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 446(-2) | 1.7 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | サンライトハーバー | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 466(+2) | 19.0 | 3.6-10.0 |
6 | 6 | エフテーハンター | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 430(-4) | 67.8 | 3.9-11.0 |
7 | 7 | アデレード | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 410(-2) | 28.0 | 3.6-10.0 |
8 | タカラクララ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 426(-6) | 6.1 | 1.0-1.9 | |
8 | 9 | ホワッツザキャッチ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | |||
10 | ホクトノハリケーン | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | 446(-8) | 2.9 | 1.0-1.2 |
出走取消 1番 バンビーナエマ
出走取消 9番 ホワッツザキャッチ