枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テラノバイキング | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 436(-) | 4.8 | 1.5-2.3 |
2 | 2 | クロダケ | 牡2 | 53.0 | 中村裕司 | 508(-) | 47.7 | 3.7-6.0 |
3 | 3 | シアトルレイナ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 466(-) | 2.8 | 1.2-1.4 |
4 | 4 | エスペランサロッホ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 430(-) | 22.8 | 2.3-3.6 |
5 | 5 | サツキラブ | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | 414(-) | 68.2 | 6.5-10.0 |
6 | 6 | フレンチスマイル | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 438(-) | 7.2 | 1.6-2.3 |
7 | ラブベリー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 474(-) | 2.6 | 1.4-1.9 | |
7 | 8 | マジカルサンダー | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 474(-) | 8.6 | 2.3-3.6 |
9 | キーブローチ | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 396(-) | 119.3 | 7.8-12.0 | |
8 | 10 | ヨシノアリュール | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 470(-) | 23.5 | 3.7-6.0 |
11 | セントシャドー | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 |
出走取消 11番 セントシャドー