枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンアイ | 牝2 | 53.0 | 小平健二 | |||
2 | 2 | タイチャレンジ | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 492(0) | 4.1 | 1.1-1.3 |
3 | 3 | アイプロミス | 牡2 | 53.0 | 竹内仁志 | 422(+6) | 3.9 | 2.4-3.9 |
4 | 4 | バラエティホール | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 458(0) | 3.8 | 1.2-1.7 |
5 | 5 | サントミリオネア | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 448(-4) | 10.8 | 1.7-2.7 |
6 | 6 | タカラサファイヤ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 418(-14) | 36.1 | 15.0-25.0 |
7 | 7 | バンビーナエマ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 416(-2) | 16.3 | 2.6-4.2 |
8 | 8 | ショコー | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 412(-8) | 9.7 | 2.3-3.7 |
9 | エフテーパンサー | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 424(+4) | 3.5 | 1.2-1.7 |
出走取消 1番 ジュンアイ