枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイナマイトホープ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 466(-) | 7.4 | 1.9-3.1 |
2 | 2 | ボストンメール | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 432(-) | 9.7 | 3.0-5.1 |
3 | 3 | ウイングフラワー | 牝2 | ☆52.0 | 桑村真明 | 428(-) | 42.2 | 5.1-9.1 |
4 | 4 | ベイシティキング | 牡2 | 53.0 | 亀井洋司 | 426(-) | 54.7 | 5.0-8.9 |
5 | 5 | ガットパルド | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 510(-) | 2.7 | 1.2-1.7 |
6 | 6 | ベストアタック | 牡2 | 53.0 | 千葉津代士 | 428(-) | 86.9 | 11.0-21.0 |
7 | 7 | ビービーエレメント | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 438(-) | 5.8 | 2.1-3.5 |
8 | ヴイグランプリ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 472(-) | 11.5 | 1.8-3.0 | |
8 | 9 | ブルータブー | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 478(-) | 3.4 | 1.1-1.4 |
10 | トビカゲヨシツネ | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 448(-) | 7.7 | 1.6-2.4 |
騎手変更 3番 藤倉寛幸 53.0 → 桑村真明 ☆52.0