枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディーパーブレイズ | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 440(+2) | 2.5 | 1.1-1.4 |
2 | 2 | ラッキーオー | 牡3 | ☆54.0 | 伊藤千尋 | 438(+6) | 11.6 | 1.8-3.2 |
3 | 3 | サクラソヨカゼ | 牝3 | 53.0 | 櫻井拓章 | 444(+8) | 11.0 | 1.9-3.4 |
4 | 4 | キーンネス | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 490(0) | 110.0 | 7.0-14.0 |
5 | 5 | テラノペガサス | 牡6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 390(-10) | 9.9 | 1.5-2.7 |
6 | オープニングノート | 牝3 | 53.0 | 小嶋久輝 | 418(-4) | 36.7 | 6.5-13.0 | |
6 | 7 | グレートスピード | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 462(+2) | 18.9 | 2.9-5.5 |
8 | ツルマイハッチ | 牡4 | 56.0 | 齊藤正弘 | 464(-2) | 24.5 | 4.9-9.8 | |
7 | 9 | イケノサンライズ | 牡6 | 54.0 | 三井健一 | 426(-2) | 220.0 | 6.7-13.0 |
10 | サイエミネンス | 牝4 | 54.0 | 竹内仁志 | 450(+8) | 36.7 | 4.1-8.1 | |
8 | 11 | ナカノタイヨウ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 476(0) | 44.0 | 9.8-20.0 |
12 | ニシノダイフゴウ | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 550(-6) | 2.1 | 1.1-1.4 |
騎手変更 11番 藤倉寛幸 54.0 → 亀井洋司 54.0