枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロマンタッチ | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 460(+2) | 48.0 | 19.0-54.0 |
2 | 2 | ミツイシスター | 牝5 | 54.0 | 川島洋人 | 468(0) | 21.5 | 2.6-6.5 |
3 | 3 | ロドリゴボーイ | 牡4 | 56.0 | 千葉津代士 | 480(-10) | 20.9 | 2.2-5.3 |
4 | 4 | ミリオンレディ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 442(+6) | 78.9 | 6.0-16.0 |
5 | 5 | ライコウライデン | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 450(-4) | 9.9 | 1.8-4.1 |
6 | 6 | ホルスファルケン | 牡4 | 56.0 | 中村裕司 | 442(-4) | 28.7 | 2.2-5.3 |
7 | ジツリキレデー | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 438(-12) | 5.4 | 1.4-3.1 | |
7 | 8 | ライブリーユー | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 510(-8) | 8.0 | 1.3-2.7 |
9 | ツリーオリンピア | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 460(0) | 29.1 | 21.0-62.0 | |
8 | 10 | スマイルセイコー | 牝5 | 54.0 | 竹内仁志 | 466(-12) | 40.9 | 9.9-27.0 |
11 | カムトゥルー | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 464(-4) | 1.4 | 1.0-1.0 |
騎手変更 10番 坂下秀樹 54.0 → 竹内仁志 54.0