枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルブンシャンハイ | 牝4 | 54.0 | 三井健一 | 506(+6) | 24.0 | 1.7-3.0 |
2 | 2 | コスモユウシ | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 456(-4) | 1.7 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | ジーエスコンコルド | 牡4 | 56.0 | 齊藤正弘 | 472(-4) | 82.7 | 3.9-7.9 |
4 | 4 | シセイキラメキ | 牡5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 520(+2) | 106.3 | 11.0-23.0 |
5 | 5 | タグファイト | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 540(0) | 3.0 | 1.2-1.7 |
6 | 6 | ウィンブルーム | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 486(-14) | 93.0 | 8.5-17.0 |
7 | タケノグレイス | 牝6 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 448(0) | 58.8 | 3.7-7.3 | |
7 | 8 | シャンハイワールド | 牡6 | 56.0 | 千葉津代士 | 516(+6) | 58.8 | 5.0-10.0 |
9 | ダークエンペラー | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 494(0) | 12.2 | 2.4-4.7 | |
8 | 10 | バザラタイショウ | 牡8 | 56.0 | 中村裕司 | 464(-4) | 7.4 | 1.6-2.8 |
11 | アイリッシュハーブ | 牝5 | 54.0 | 竹内仁志 | 414(-8) | 11.9 | 2.1-4.0 |
騎手変更 4番 坂下秀樹 56.0 → 伊藤千尋 56.0