枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テラノタイタン | 牡6 | 56.0 | 千葉津代士 | 490(+4) | 3.3 | 1.3-2.0 |
2 | 2 | ヤマノシーズ | 牝5 | 54.0 | 三井健一 | 456(-4) | 160.9 | 16.0-30.0 |
3 | 3 | デビル | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 460(+4) | 8.3 | 2.4-4.1 |
4 | 4 | パーストリング | 牡5 | 56.0 | 小嶋久輝 | 442(-2) | 114.0 | 35.0-64.0 |
5 | トウショウヘリオス | 牡4 | 56.0 | 中村裕司 | 480(+10) | 3.0 | 1.2-1.6 | |
5 | 6 | キタサンモガンボ | 牡12 | 56.0 | 山口竜一 | 500(-2) | 34.2 | 3.6-6.3 |
7 | サウサリートブルー | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 484(-2) | 63.7 | 12.0-21.0 | |
6 | 8 | バトルノホシ | 牝4 | 54.0 | 小平健二 | 446(0) | 26.6 | 8.2-14.0 |
9 | リスティアグリー | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 466(-4) | 8.3 | 1.4-2.2 | |
7 | 10 | グリーンプラザ | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 446(-10) | 3.6 | 1.2-1.6 |
11 | スマイルホリデー | 牝5 | 54.0 | 沼澤英知 | 464(-4) | 36.0 | 9.7-17.0 | |
8 | 12 | タツヨシ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 468(-2) | 22.8 | 3.5-6.0 |
13 | プロテアハーバー | 牡7 | 56.0 | 小国博行 | 506(-2) | 114.0 | 25.0-46.0 |
騎手変更 6番 坂下秀樹 56.0 → 山口竜一 56.0