枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミヤビサンダー | 牡5 | 56.0 | 竹内仁志 | 482(-10) | 65.9 | 12.0-34.0 |
2 | 2 | アマデウス | セ5 | 56.0 | 藤倉寛幸 | 478(+10) | 33.7 | 8.9-24.0 |
3 | 3 | テイオープリンス | 牡5 | 56.0 | 山口竜一 | 478(-2) | 2.3 | 1.0-1.3 |
4 | 4 | エフテーチヤーズ | 牝5 | 53.0 | 川島洋人 | 452(0) | 65.9 | 18.0-53.0 |
5 | 5 | サマーゴールド | 牝5 | 54.0 | 櫻井拓章 | 454(+6) | 14.3 | 1.0-1.3 |
6 | トラックタカオー | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 482(0) | 2.4 | 1.2-2.5 | |
6 | 7 | イルラーゴ | 牡7 | 56.0 | 川島雅人 | 504(+4) | 10.9 | 1.5-3.4 |
8 | ヤングブレイヴ | 牡4 | 57.0 | 宮崎光行 | 456(-2) | 36.1 | 12.0-35.0 | |
7 | 9 | パラダイスアゲン | 牡6 | 56.0 | 亀井洋司 | 490(+2) | 7.9 | 1.7-3.7 |
10 | リブロードキャスト | 牡8 | 56.0 | 中村裕司 | ||||
8 | 11 | イエヤス | 牡6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 476(-10) | 10.8 | 4.1-10.0 |
12 | ネノクイーン | 牝7 | 54.0 | 秋田大助 | 504(-6) | 58.3 | 9.2-25.0 |
出走取消 10番 リブロードキャスト