枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンダームード | 牝2 | 53.0 | 竹内仁志 | |||
2 | 2 | ライドステップ | 牝2 | 53.0 | 笹木美典 | 396(+2) | 999.9 | 6.3-15.0 |
3 | 3 | マルノライトニング | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | |||
4 | 4 | クロダケ | 牡2 | 53.0 | 中村裕司 | 492(-16) | 16.9 | 1.2-2.3 |
5 | 5 | マードレデスティニ | 牝2 | ☆52.0 | 伊藤千尋 | 402(+6) | 353.3 | 7.2-18.0 |
6 | モエレスイセイ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 470(-4) | 1.0 | 1.0-1.1 | |
6 | 7 | エリュシオン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 412(-2) | 62.4 | 1.9-4.2 |
8 | マカレーナ | 牝2 | 53.0 | 小野望 | 410(+14) | 75.7 | 6.7-17.0 | |
7 | 9 | コホウシルバー | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 440(+4) | 58.9 | 2.7-6.5 |
10 | キャンディソニック | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 450(0) | 10.0 | 1.1-1.8 | |
8 | 11 | シャインミスティ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 432(-4) | 75.7 | 4.0-9.8 |
12 | ブルーエトワール | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 400(+4) | 66.3 | 2.3-5.2 |
出走取消 1番 テンダームード
出走取消 3番 マルノライトニング