枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベイシティキング | 牡2 | 53.0 | 亀井洋司 | 426(+2) | 74.0 | 9.6-16.0 |
2 | 2 | ウイングフラワー | 牝2 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 422(0) | 14.8 | 2.6-4.1 |
3 | 3 | ビクトリーライン | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 434(-2) | 86.3 | 9.1-15.0 |
4 | 4 | ランサー | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 450(+2) | 11.4 | 1.9-2.9 |
5 | 5 | アイプロミス | 牡2 | 53.0 | 竹内仁志 | 422(0) | 6.4 | 2.4-3.8 |
6 | 6 | ムーンハウリング | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 440(-2) | 4.1 | 1.5-2.2 |
7 | ジュンアイ | 牝2 | 53.0 | 中村裕司 | ||||
7 | 8 | ムクランマ | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 508(-10) | 4.0 | 1.7-2.6 |
9 | ショコー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 416(+6) | 4.1 | 1.3-1.7 | |
8 | 10 | モエレスペクター | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 500(+6) | 3.9 | 1.2-1.5 |
11 | イシノバウエル | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 486(-4) | 115.0 | 7.2-12.0 |
出走取消 7番 ジュンアイ