枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャシャポア | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 470(-) | 4.3 | 1.4-8.2 |
2 | 2 | タキノテンバ | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 476(-) | 7.4 | 1.7-11.0 |
3 | 3 | ウオレスカーリ | 牡2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 476(-) | 19.7 | 2.3-17.0 |
4 | 4 | ブライトレグルス | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 486(-) | 100.0 | 5.4-45.0 |
5 | 5 | イブカキング | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | |||
6 | 6 | モエレキーストーン | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 476(-) | 1.8 | 1.0-1.0 |
7 | 7 | ドクターアサシン | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 446(-) | 59.1 | 2.9-22.0 |
8 | エムオークリーク | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 468(-) | 4.7 | 1.1-4.4 | |
8 | 9 | ミルスペック | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 450(-) | 76.5 | 6.9-59.0 |
10 | セイテンノヘキレキ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 440(-) | 8.9 | 2.1-15.0 |
出走取消 5番 イブカキング